м. Менделеевская 1,07 км
График работы врачей
Ноябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФИО врача | Специализация | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
Вотрина О.Н. | Терапевт, Хирург | д | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||
Конорюков Н. П. | Терапевт, Хирург | д | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||
Моисеева А.С. | Терапевт, Хирург | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||
Павлуцкий В.М. | Терапевт, Хирург | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||
Семенова М.М. | Терапевт, Хирург | д | |||||||||||||||||||||||||||||
Титовка М. | Терапевт, Хирург | д | д |
Наши врачи
Дерматолог / Инфекционист / Рентгенолог / Стоматолог / Терапевт / Хирург
Ратолог / Стоматолог / Терапевт/ Хирург/ Эндокринолог / Рентгенолог
Герпетолог / Инфекционист / Нефролог / Офтальмолог / Ратолог / Стоматолог / Терапевт / УЗИ / Хирург / Хирург-Ортопед / Рентгенолог / Онколог / Экзотические животные
Наши услуги и цены
Название* | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием терапевта (ВОПа) | 1000 |
Прием узкого специалиста | 1500 |
Первичный приём врача широкого профиля | 1600 |
Повторный прием терапевта (ВОПа) | 700 |
Повторный прием узкого специалиста | 900 |
Консультация без животного | 500 |
Консультация по анализам | 500 |
Назначение схемы лечения | 200 |
Консультация расширенная | 600 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Снятие клеща | 400 |
Клизма до 5кг | 500 |
Клизма до 15кг | 1000 |
Клизма более 15кг | 1500 |
Стрижка когтей (собаки и кошки) до 15 кг | 500 |
Стрижка когтей грызунам и птицам | 500 |
Чистка паранальных желез | 600 |
Чистка ушей | 500 |
Чистка носовых пазух / глаз | 400 |
Подстригание клюва у птицы(маленькие птицы, попугаи) | 500 |
Подстригание клюва у птицы(большие птицы, попугаи Ара) | 700 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Гигиеническая стрижка (до 5 кг) | 2000 |
Гигиеническая стрижка (6-15 кг) | 3000 |
Гигиеническая стрижка (16-35 кг) | 3500 |
Гигиеническая стрижка (35-50 кг) | 4500 |
Выстригание колтунов штучных | 300 |
Выстригание колтунов множественных | 1000 |
Наклейка силиконовых колпачков | 1000 |
Санитарное мытье животных (до 5 кг) | 1000 |
Санитарное мытье животных (6-15 кг) | 1500 |
Санитарное мытье животных (16-35 кг) | 3500 |
Санитарное мытье животных (свыше 35 кг) | 5000 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Введение имунной сыворотки (для собак и кошек) | 1000 |
Вакцинация импортная, комплексная без бешенства (Нобивак/Пуревакс) | 4500 |
Вакцинация импортная, комплексная без бешенства (Эурикан) | 5500 |
Вакцинация отечественная, комплексная без бешенства (Мультикан/Мультифел) | 3000 |
Вакцинация импортная, комплексная без бешенства (Биокан/Биофел) | 3000 |
Вакцинация импортная, комплексная с бешенством (Нобивак/Пуревакс) | 7500 |
Вакцинация импортная, комплексная с бешенством (Эурикан) | 7500 |
Вакцинация импортная, комплексная с бешенством (Биокан/Биофел). Подходит для выезда за границу! | 5000 |
Вакцинация отечественная, комплексная с бешенством (Мультикан/Мультифел) | 3000 |
Вакцинация от бешенства для собак и кошек (Нобивак Rabies или Рабизин) | 2500 |
Вакцинация от пироплазмоза (Нобивак Пиро или Эурикан Пиро) | 3500 |
Вакцинация от дерматофитов (Вакдерм или Вакдерм F) | 1500 |
Вакцинация для кроликов | 1500 |
Ветеринарный паспорт (с оформлением) | 200 |
Чипирование животного (со сканированием чипа) | 2000 |
Сканирование чипа | 700 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
УЗИ (вся брюшная полость) | 2500 |
УЗИ (1 система органов) | 1500 |
УЗИ (1 орган) | 1000 |
ЭХО сердца (предоперационное обследование) | 1500 |
ЭХО сердца (полное обследование) | 3000 |
ЭКГ (полное обследование) | 1800 |
РЕНТГЕН (1 проекция) | 1200 |
РЕНТГЕН (1 проекция, сделано более 3-х снимков) | 1000 |
Рентгеноконтрастное вещество (барий) | 300 |
Офтальмоскопия (прямой метод) | 500 |
Отоскопия | 400 |
Лампа ВУДА (обследование всего животного) | 400 |
Глюкометрия | 500 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Инъекции в/в, п/к, в/в через катетр, пероральное, накожное, обработка шва, дача препарата | 200 |
Инъекции в/в | 300 |
Подкожноструйное введение (ИНФУЗИЯ) | 400 |
Внутрисердечное введение | 300 |
Ректальное введение | 250 |
Забор биоматериала | 400 |
Постановка внутривенного катетера | 500 |
Снятие внутривенного катетера | 200 |
Подкожнокапельное введение (капельница) 1 ЧАС | 1000 |
Внутривеннокапельное введение 1 ЧАС.(капельница) | 1500 |
Подогрев капельницы 1 час | 250 |
Промывание дренажа | 200 |
Регистация массы тела(взвешивание по просьбе клиента без приема) | 50 |
Шприц | 50 |
Перчатки | 50 |
Пеленка | 50 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Кастрация кота (премедикация+наркоз) до 5 кг | 3500 |
Кастрация кота (премедикация+наркоз) свыше 5 кг | 4500 |
Стерилизация кошки (премедикация,наркоз) до 5 кг | 6000 |
Стерилизация кошки (премедикация, наркоз) свыше 5 кг | 7000 |
Кастрация кобеля до 5 кг(предмедикация, наркоз) | 4500 |
Кастрация кобеля 6-15 кг(предмедикация, наркоз) | 5500 |
Кастрация кобеля 16-25 кг(предмедикация,наркоз) | 6500 |
Кастрация кобеля 26-40 кг(предмедикация,наркоз) | 8500 |
Кастрация кобеля от 41 кг(предмедикация,наркоз) | 9500 |
Косметический шов | 1000 |
Вывод из наркоза | 1000 |
Стерилизация суки (предмедикация,наркоз) до 5 кг | 7000 |
Стерилизация суки (предмедикация,наркоз) 6-15 кг | 8000 |
Стерилизация суки (предмедикация,наркоз) 16-25 кг | 9000 |
Стерилизация суки (предмедикация,наркоз) 26-40 кг | 10000 |
Стерилизация суки (предмедикация,наркоз) от 41 кг | 12000 |
Вывод из наркоза | 1000 |
Косметический шов | 1000 |
Кастрация кролика | 4000 |
Стерилизация кролика без осложнений | 5000 |
Стерилизация кролика с осложнений (пиометра, поликистоз) | 6500 |
Стерилизация морской свинки без осложнений | 4500 |
Кастрация хорька без удаления параанальных желез | 3500 |
Кастрация хорька с удалением параанальных желез | 5000 |
Стерилизация самки хорька без удаления параанальных желез | 5000 |
Стерилизация самки хорька с удалением параанальных желез | 6000 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Кастрация кота подкожного крипторха до 5 кг | 4500 |
Кастрация кота подкожного крипторха свыше 5 кг | 5000 |
Кастрация кота брюшного крипторха | 6000 |
Кастрация кобеля крипторха до 5 кг | 5000 |
Кастрация кобеля крипторха более 5 кг КАЖДЫЕ 5 КГ | 1000 |
Кастрация кобеля крипторха до 5 кг (с осложнениями) | 7500 |
Кастрация кобеля крипторха (с осложнениями) более 5 кг КАЖДЫЕ 5 КГ | 1000 |
Стерилизация кошек с осложнением(пиометра, поликистоз, течка)(предмедикация+наркоз) | 8000 |
Стерилизация сук с осложнением(пиометра, поликистоз, течка) до 5 кг | 9000 |
Стерилизация сук более 5 кг КАЖДЫЕ 5 КГ | 2000 |
Кесарево сечение суке с сохранением матки (предмедикация+наркоз) | 13000 |
Кесарево сечение суке без сохранением матки (предмедикация+наркоз) | 10000 |
Кесарево сечение кошке с сохранением матки | 7000 |
Кесарево сечение без сохранения матки | 6000 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Удаление зубного камня (чистка ультразвуком) | 3000 |
Удаление зубного камня (механическая чистка за 1 зуб) | 300 |
Удаление зубов (молочных - резцы, премоляры за 1 зуб) | 300 |
Удаление зубов (молочных - клыки, моляры за 1 зуб) | 500 |
Удаление зубов (постоянных - резцы за 1 зуб) | 500 |
Удаление зубов (постоянных - клыки, премоляры, моляры за 1 зуб) | 1000 |
Обрезка резцов у грызунов | 500 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Общий наркоз кошка | 2000 |
Общий наркоз собака до 10 | 3000 |
Общий наркоз собака до 20 | 4000 |
Общий наркоз собака до 30 | 5000 |
Общий наркоз собака до 40 | 6000 |
Далее на каждые 10 кг собаки | 1000 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Эвтаназия животных до 1 кг | 1500 |
Эвтаназия животных до 5 кг с наркозом | 2500 |
Эвтаназия животных до 10 кг с наркозом | 3500 |
Эвтаназия животных до 20 кг с наркозом | 4500 |
Эвтаназия животных до 30 кг с наркозом | 5500 |
Эвтаназия животных до 40 кг с наркозом | 6000 |
Эвтаназия животных от 40 кг с наркозом | 7000 |
Общая кремация до 1 кг | 2000 |
Общая кремация до 5 кг | 2500 |
Общая кремация до 10 кг | 3500 |
Общая кремация до 20 кг | 4500 |
Общая кремация до 30 кг | 5500 |
Общая кремация до 40 кг | 7000 |
Общая кремация от 40 кг | по 1000р за каждые 10 кг |
Индивидуальная кремация до 5 кг | 7500 |
Индивидуальная кремация до 10 кг | 8500 |
Индивидуальная кремация до 20 кг | 9500 |
Индивидуальная кремация до 30 кг | 10000 |
Индивидуальная кремация до 40 кг | 11000 |
Индивидуальная кремация от 41 кг | 14000 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Пребывание в стационаре до 1 часа | 300 |
Пребывание в стационаре до 24 часов(мелкие животные, птицы,хомяки, крысы, хорьки,волнистые попугаи и др) | 700 |
Пребывание в стационаре до 24 часов(кошки и собаки до 5 кг) | 1000 |
Пребывание в стационаре до 24 часов(собаки до 15 кг) | 1500 |
Пребывание в стационаре до 24 часов(собаки свыше 15 кг) | 2000 |
Пребывание в стационаре до 24 часов(снять все помещение стационар для одного животного) | 4000 |
Название* | Цена, руб (в сутки) |
---|---|
Кошки | 700 |
Кошка с котятами (+150 за каждого котёнка) | 700 |
Грызуны, рыбы, рептилии и птицы со своей клеткой | 400 |
Щенки | 800 |
Собаки до 5 кг | 800 |
Собаки 6-10 кг | 1000 |
Собаки 11-15 кг | 1200 |
Собаки 16-20 кг | 1500 |
Животные с весом свыше 20кг по согласованию | |
С собой необходимо: корм, лоток или пелёнки на все время пребывания, игрушки, миски, шлейка | |
Дополнительные услуги: | |
Предоставление лотка на весь период содержания | 300 |
Предоставление мисок на весь период содержания | 300 |
Пеленки 1шт | 50 |
Наполнитель 1 сутки | 100 |
Корм 1 сутки | 200 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Диагностическая лапаратомия кошки | 4000 |
Диагностическая лапаратомия собаки до 5 кг | 4000 |
Диагностическая лапаратомия собаки болле 5 кг КАЖДЫЕ 5 КГ | 500 |
Грыжесечение (паховая грыжа) кошки | 4500 |
Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 5 кг | 5500 |
Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 10 кг | 6500 |
Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 20 кг | 7500 |
Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 30 кг | 8500 |
Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 35 кг | 9500 |
Грыжесечение пупочное кольцо кошки | 4500 |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки до 5 кг | 4500 |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки до 10 кг | 5500 |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки до 20 кг | 6500 |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки до 30 кг | 7500 |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки свыше 30 кг | 8500 |
Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 1 категория* | 6000 |
Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 2 категория* | 8000 |
Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 3 категория* | 10000 |
Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 4 категория* | 11000 |
Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 5 категория* | 13000 |
Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 6 категория* | 14000 |
Ринопластика (только мягкие ткани) 1 категория* | 5000 |
Ринопластика (только мягкие ткани) 2 категория* | 8000 |
Ринопластика (только мягкие ткани) 3 категория* | 12000 |
Ампутация рудиментарных (прибылых) пальцев старше 10 дневного возраста 1 категория* | 3000 |
Ампутация рудиментарных (прибылых) пальцев старше 10 дневного возраста 2 категория* | 5000 |
Купирование ушных раковин до 10 дневного возраста | 3000 |
Купирование ушных раковин старше 10 дневного возраста 1 категория* | 5000 |
Купирование ушных раковин старше 10 дневного возраста 2 категория* | 7000 |
Купирование ушных раковин старше 10 дневного возраста 3 категория* | 9000 |
Ампутация хвоста до 10 дневного возраста | 3000 |
Ампутация хвоста старше 10 дневного возраста | 5000 |
Удаление параанальных желез | 5000 |
Удаление новообразований кожи 1 категория* (папилома) | 1000 |
Удаление новообразований кожи 2 категория* | 3000 |
Удаление новообразований кожи 3 категория* | 5000 |
Удаление новообразований кожи 4 категория* | 9000 |
Удаление новообразований кожи 5 категория* | 12000 |
Удаление прочих новообразований 1 категория* | 5000 |
Удаление прочих новообразований 2 категория* | 8000 |
Удаление прочих новообразований 3 категория* | 10000 |
Удаление прочих новообразований 4 категория* | 15000 |
Удаление прочих новообразований 5 категория* | 20000 |
Катетеризация уретры 1 категория* | 2000 |
Катетеризация уретры 2 категория* | 3500 |
Катетеризация уретры 3 категория* | 5000 |
Катетеризация уретры кошки/суки 1 категория* | 2500 |
Катетеризация уретры кошки/суки 2 категория* | 3500 |
Катетеризация уретры кошки/суки 3 категория* | 4500 |
Катетеризация уретры кошки/суки 4 категория* | 5500 |
Снятие мочевого катетера | 500 |
Цистоцентез 1 категория* | 600 |
Цистоцентез 2 категория* | 800 |
Цистоцентез 3 категория* | 1000 |
Цистоцентез 4 категория* | 1300 |
Бужирование мочевого пузыря | 400 |
Промывание мочевого пузыря | 700 |
Уретростомия до 5 кг | 8000 |
Уретростомия более 5 кг | 10000 |
Уретростомия 3 категория (осложненная) | 15000 |
Цистотомия кошки 1 категория* | 6000 |
Цистотомия кошки 2 категория* | 7500 |
Цистотомия кошки 3 категория* | 10000 |
Цистотомия собаки 1 категория* | 7000 |
Цистотомия собаки 2 категория* | 9000 |
Цистотомия собаки 3 категория* | 12000 |
Обработка | 100 |
Обработка раны 1 категория* | 100 |
Обработка раны 2 категория* | 200 |
Обработка раны 3 категория* | 300 |
Обработка раны 4 категория* | 400 |
Обработка раны 5 категория* | 500 |
Обработка раны (обширные, множественные, инфицированные) 1 категория* | 200 |
Обработка раны (обширные, множественные, инфицированные) 2 категория* | 300 |
Обработка раны (обширные, множественные, инфицированные) 3 категория* | 400 |
Обработка раны (обширные, множественные, инфицированные) 4 категория* | 500 |
Обработка раны (обширные, множественные, инфицированные) 5 категория* | 600 |
Наложение бинтовой повязки 1 категория* | 100 |
Наложение бинтовой повязки 2 категория* | 250 |
Наложение бинтовой повязки 3 категория* | 500 |
Наложение кожных швов 1 категория* | 300 |
Наложение кожных швов 2 категория* | 500 |
Наложение кожных швов 3 категория* | 1000 |
Наложение кожных швов 4 категория* | 1500 |
Наложение внутрикожного (косметического) шва | 1000 |
Снятие швов 1 категория* | 300 |
Снятие швов 2 категория* | 400 |
Снятие швов 3 категория* | 600 |
Наложение лангеты 1 категория* | 500 |
Наложение лангеты 2 категория* | 1000 |
Наложение лангеты 3 категория* | 1500 |
Наложение лангеты 4 категория* | 2000 |
Снятие лангеты | 200 |
Вскрытие абсцесса, гематомы 1 категория* | 500 |
Вскрытие абсцесса, гематомы 2 категория* | 1000 |
Вскрытие абсцесса, гематомы 3 категория* | 1500 |
Постановка дренажа 1 категория* | 500 |
Постановка дренажа 2 категория* | 800 |
Постановка дренажа 3 категория* | 1000 |
Снятие дренажа 1 шт | 200 |
Обработка послеоперационных швов до 3 см | 300 |
Обработка послеоперационных швов до 10 см | 500 |
Обработка послеоперационных швов свыше 10 см | 700 |
РЕПОЗИЦИЯ КОСТИ (котегория сложности оценивается врачом) | |
1-я категория | 10000 |
2-я категория | 15000 |
3-я категория | 20000 |
4-я категория | 25000 |
Название* | Цена, руб |
---|---|
Биохимический анализ крови | от 1300 |
Один биохимический показатель из основного списка | 190 |
Один биохимический показатель из дополнительного списка | от 500 |
Коагулограмма | от 2200 |
Мочеполовая система | от 700 |
Биохимический анализ мочи (1 показатель) | от 190 |
Микроскопия | от 700 |
Дерматофиты | 2600 |
Исследования кала | от 900 |
Экспресс инфекции (ИХ) | от 2500 |
Диагностические профили инфекционных и инвазионных болезней (ИФА) | от 1500 |
Диагностические профили инфекционных и инвазионных болезней (ПЦР) | от 900 |
Витаминно-минеральный обмен | 9700 |
Дополнительные анализы | от 1400 |
Патоморфология | от 900 |
Дополнительные услуги | от 500 |
Микробиология | от 1310 |
Гормоны (ИФА) | от 1600 |
Гормоны в режиме CITO (РИФ) | 3400 |
Аллергология | от 900 |
Наименование Услуги | Срочность | Цена, руб |
---|---|---|
Вызов ветеринара на дом (дневной, не срочный) | в течении 2-3 часов | 400 |
Вызов ветеринара на дом (дневной, не срочный, с оборудованием) | в течении 2-3 часов | 1000 |
Вызов ветеринара на дом (ночной, не срочный) | в течении 2-3 часов | 1000 |
Вызов ветеринара на дом (ночной, не срочный, с оборудованием) | в течении 2-3 часов | 1500 |
Экстренный вызов ветеринара на дом (дневной/ночной) | до 1 часа | 2000 |
Вызов узкого специалиста (ратолог, орнитолог, кардиолог, ортопед и т.д.) на дом (дневной/ночной) | в течении 2-3 часов | 1500/2000 |
Как добраться до ветклиники Здоровые Лапки Белорусская
Наша ветклиника обслуживает Тверской район (ЦАО), и окажется рядом с домом, если вы проживаете на следующих улицах: Ямского Поля 3-я, Ямского Поля 1-я, пер Тишинский Ср., пер Тишинский М., пл Тишинская, ул Тверская-Ямская 3-Я, ул Тверская-Ямская 2-Я, ул Тверская-Ямская 1-я, ул Скаковая, ул Пресненский Вал, пер Новолесной, ул Миусская 2-я, пл Миусская, пер Лесной 2-й, ул Александра Невского, ул Бутырский Вал, ул Васильевская, ул Верхняя, пер Грузинский, ул Грузинский Вал, пер Кондратьевский Б., пер Кондратьевский Ср., пр-кт Ленинградский, ул Нижняя
Отзывы
Часто задаваемые вопросы
Вам показалось, что питомец заболел?
Не медлите, обращайтесь к нам. Мы поможем!
Не теряйте время — приезжайте
в клинику и получите квалифицированную помощь
и ежегодно проходят дополнительное обучение.
оборудованиеНаша клиника оснащена оборудованием последнего поколения, поэтому мы можем выполнять точную диагностику
и сложные операции.
Наша клиника доступна всем, ведь
мы всегда предлагаем низкие цены нашим клиентам. Лечение животных доступное для всех — наша главная задача.