Диагностическая лапаратомия кошки | 4000 |
Диагностическая лапаратомия собаки до 5 кг | 4000 |
Диагностическая лапаратомия собаки болле 5 кг КАЖДЫЕ 5 КГ | 500 |
Грыжесечение (паховая грыжа) кошки | 4500 |
Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 5 кг | 5500 |
Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 10 кг | 6500 |
Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 20 кг | 7500 |
Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 30 кг | 8500 |
Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 35 кг | 9500 |
Грыжесечение пупочное кольцо кошки | 4500 |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки до 5 кг | 4500 |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки до 10 кг | 5500 |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки до 20 кг | 6500 |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки до 30 кг | 7500 |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки свыше 30 кг | 8500 |
Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 1 категория* | 6000 |
Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 2 категория* | 8000 |
Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 3 категория* | 10000 |
Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 4 категория* | 11000 |
Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 5 категория* | 13000 |
Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 6 категория* | 14000 |
Ринопластика (только мягкие ткани) 1 категория* | 5000 |
Ринопластика (только мягкие ткани) 2 категория* | 8000 |
Ринопластика (только мягкие ткани) 3 категория* | 12000 |
Ампутация рудиментарных (прибылых) пальцев старше 10 дневного возраста 1 категория* | 3000 |
Ампутация рудиментарных (прибылых) пальцев старше 10 дневного возраста 2 категория* | 5000 |
Купирование ушных раковин до 10 дневного возраста | 3000 |
Купирование ушных раковин старше 10 дневного возраста 1 категория* | 5000 |
Купирование ушных раковин старше 10 дневного возраста 2 категория* | 7000 |
Купирование ушных раковин старше 10 дневного возраста 3 категория* | 9000 |
Ампутация хвоста до 10 дневного возраста | 3000 |
Ампутация хвоста старше 10 дневного возраста | 5000 |
Удаление параанальных желез | 5000 |
Удаление новообразований кожи 1 категория* (папилома) | 1000 |
Удаление новообразований кожи 2 категория* | 3000 |
Удаление новообразований кожи 3 категория* | 5000 |
Удаление новообразований кожи 4 категория* | 9000 |
Удаление новообразований кожи 5 категория* | 12000 |
Удаление прочих новообразований 1 категория* | 5000 |
Удаление прочих новообразований 2 категория* | 8000 |
Удаление прочих новообразований 3 категория* | 10000 |
Удаление прочих новообразований 4 категория* | 15000 |
Удаление прочих новообразований 5 категория* | 20000 |
Катетеризация уретры 1 категория* | 2000 |
Катетеризация уретры 2 категория* | 3500 |
Катетеризация уретры 3 категория* | 5000 |
Катетеризация уретры кошки/суки 1 категория* | 2500 |
Катетеризация уретры кошки/суки 2 категория* | 3500 |
Катетеризация уретры кошки/суки 3 категория* | 4500 |
Катетеризация уретры кошки/суки 4 категория* | 5500 |
Снятие мочевого катетера | 500 |
Цистоцентез 1 категория* | 600 |
Цистоцентез 2 категория* | 800 |
Цистоцентез 3 категория* | 1000 |
Цистоцентез 4 категория* | 1300 |
Бужирование мочевого пузыря | 400 |
Промывание мочевого пузыря | 700 |
Уретростомия до 5 кг | 8000 |
Уретростомия более 5 кг | 10000 |
Уретростомия 3 категория (осложненная) | 15000 |
Цистотомия кошки 1 категория* | 6000 |
Цистотомия кошки 2 категория* | 7500 |
Цистотомия кошки 3 категория* | 10000 |
Цистотомия собаки 1 категория* | 7000 |
Цистотомия собаки 2 категория* | 9000 |
Цистотомия собаки 3 категория* | 12000 |
Обработка | 100 |
Обработка раны 1 категория* | 100 |
Обработка раны 2 категория* | 200 |
Обработка раны 3 категория* | 300 |
Обработка раны 4 категория* | 400 |
Обработка раны 5 категория* | 500 |
Обработка раны (обширные, множественные, инфицированные) 1 категория* | 200 |
Обработка раны (обширные, множественные, инфицированные) 2 категория* | 300 |
Обработка раны (обширные, множественные, инфицированные) 3 категория* | 400 |
Обработка раны (обширные, множественные, инфицированные) 4 категория* | 500 |
Обработка раны (обширные, множественные, инфицированные) 5 категория* | 600 |
Наложение бинтовой повязки 1 категория* | 100 |
Наложение бинтовой повязки 2 категория* | 250 |
Наложение бинтовой повязки 3 категория* | 500 |
Наложение кожных швов 1 категория* | 300 |
Наложение кожных швов 2 категория* | 500 |
Наложение кожных швов 3 категория* | 1000 |
Наложение кожных швов 4 категория* | 1500 |
Наложение внутрикожного (косметического) шва | 1000 |
Снятие швов 1 категория* | 300 |
Снятие швов 2 категория* | 400 |
Снятие швов 3 категория* | 600 |
Наложение лангеты 1 категория* | 500 |
Наложение лангеты 2 категория* | 1000 |
Наложение лангеты 3 категория* | 1500 |
Наложение лангеты 4 категория* | 2000 |
Снятие лангеты | 200 |
Вскрытие абсцесса, гематомы 1 категория* | 500 |
Вскрытие абсцесса, гематомы 2 категория* | 1000 |
Вскрытие абсцесса, гематомы 3 категория* | 1500 |
Постановка дренажа 1 категория* | 500 |
Постановка дренажа 2 категория* | 800 |
Постановка дренажа 3 категория* | 1000 |
Снятие дренажа 1 шт | 200 |
Обработка послеоперационных швов до 3 см | 300 |
Обработка послеоперационных швов до 10 см | 500 |
Обработка послеоперационных швов свыше 10 см | 700 |
РЕПОЗИЦИЯ КОСТИ (котегория сложности оценивается врачом) | |
1-я категория | 10000 |
2-я категория | 15000 |
3-я категория | 20000 |
4-я категория | 25000 |