Прайс-лист ветеринарных услуг ЗдоровыеЛапки
| Название* | Цена, руб |
|---|---|
| Первичный прием терапевта (ВОПа) | 1500 |
| Первичный прием узкого специалиста (хирург, онколог, зоопсихолог, пульмонолог, диетолог, гастроэнтеролог, стоматолог) | 2000 |
| Первичный прием кардиолога | 2900 |
| Первичный приём врача широкого профиля | 1600 |
| Повторный прием терапевта (ВОПа) | 700 |
| Повторный прием узкого специалиста (хирург, онколог, зоопсихолог, пульмонолог, диетолог, гастроэнтеролог, стоматолог) | 1000 |
| Повторный прием кардиолога | 2000 |
| Консультация без животного | 700 |
| Консультация по анализам | 600 |
| Онлайн-консультация | 1000 |
| Название* | Цена, руб |
|---|---|
| Снятие клеща | 400 |
| Стрижка когтей (собаки и кошки) до 15 кг | 500 |
| Стрижка когтей (собаки и кошки) свыше 15 кг | 700 |
| Стрижка когтей грызунам и птицам | 500 |
| Чистка паранальных желез | 700 |
| Чистка ушей | 600 |
| Чистка носовых пазух / глаз | 500 |
| Подстригание клюва у птицы(маленькие птицы, попугаи) | 500 |
| Подстригание клюва у птицы(большие птицы, попугаи Ара) | 700 |
| Стрижка колтунов 1 категория | 300 |
| Стрижка колтунов 2 категория | 400 |
| Стрижка колтунов 3 категория | 500 |
| Гигиеническая стрижка кошки (до 5 кг) | 2500 |
| Гигиеническая стрижка кошки (6-15 кг) | 3000 |
| Гигиеническая стрижка собаки (до 6 кг) | 3000 |
| Гигиеническая стрижка собаки (7-15 кг) | 3600 |
| Гигиеническая стрижка собаки (16-35 кг) | 4000 |
| Гигиеническая стрижка собаки (36-50 кг) | 6500 |
| Название* | Цена, руб |
|---|---|
| Индивидуальный рацион для здоровых животных (пишется однократно, по мере нужды корректируется) | 6000 |
| Индивидуальный рацион для животных с патологиями (пишется однократно, по мере нужды корректируется) | 9000 |
| Индивидуальный рацион для котят и щенят до 12 месяцев (рацион на год с 5-6 корректировками) | 20000 |
| Название* | Цена, руб |
|---|---|
| Введение имунной сыворотки (для собак и кошек) | 1000 |
| Вакцинация импортная, комплексная без бешенства (Нобивак/Пуревакс) | 5000 |
| Вакцинация импортная, комплексная без бешенства (Эурикан) | 5500 |
| Вакцинация отечественная, комплексная без бешенства (Мультикан) | 2500 |
| Вакцинация отечественная, комплексная без бешенства (Мультифел) | 2500 |
| Вакцинация импортная, комплексная без бешенства (Биокан) | 5000 |
| Вакцинация импортная, комплексная без бешенства (Биофел) | 5000 |
| Вакцинация импортная, комплексная с бешенством (Эурикан) | 8000 |
| Вакцинация импортная, комплексная с бешенством (Биокан/Биофел) | 7500 |
| Вакцинация от бешенства для собак и кошек (Нобивак Рабиез или Рабизин) | 3000 |
| Вакцинация для кроликов | 1500 |
| Ветеринарный паспорт (с оформлением) | 200 |
| Чипирование животного (со сканированием чипа) | 2000 |
| Название* | Цена, руб |
|---|---|
| УЗИ (вся брюшная полость) | 2800 |
| УЗИ (1 система органов) | 2000 |
| УЗИ (1 орган) | 1400 |
| УЗИ контрольное | 800 |
| A-fast срининг УЗИ (скрининг УЗИ на патологии брюшной полости) | 2000 |
| Т-fast срининг УЗИ (скрининг УЗИ на патологии грудной полости) | 2000 |
| Blue-протокол УЗИ (УЗИ легких на предмет диагностики дыхательной недостаточности) | 2750 |
| ЭХО сердца (животным младше 7 лет) | 2750 |
| ЭХО сердца (животным старше 7 лет) | 3000 |
| ЭХО повторное | 2000 |
| ЭХО скрининг | 2200 |
| РЕНТГЕН (1 проекция) | 1500 |
| РЕНТГЕН (1 проекция, сделано более 3-х снимков) | 1200 |
| Отоскопия | 400 |
| Лампа ВУДА (обследование всего животного) | 500 |
| Глюкометрия | 500 |
| Название* | Цена, руб |
|---|---|
| Инъекции в/м, п/к | 350 |
| Инъекции в/в | 500 |
| Ректальное введение | 250 |
| Забор биоматериала | 300 |
| Забор крови | 400 |
| Постановка внутривенного катетера | 600 |
| Снятие внутривенного катетера | 200 |
| Внутривенное введение (через инфузомат до 1,5 ч) | 1000 |
| Внутривенное введение (через инфузомат от 1,5 ч) | 1400 |
| Внутривенное введение (через инфузомат более 5 ч) | 3800 |
| Внутривенное капельное введение до 1 ч | 1500 |
| Внутривенное капельное введение более 1,5 ч | 1200 |
| Переливание крови в условиях стационара | 5500 |
| Подкожнокапельное введение (капельница) | 600 |
| Промывание дренажа | 200 |
| Бужирование мочевого пузыря | 500 |
| Промывание мочевого пузыря | 700 |
| Обработка раны 1 категория | 200 |
| Обработка раны 2 категория | 500 |
| Обработка раны 3 категория | 900 |
| Обработка раны 4 категория | 1200 |
| Обработка раны 5 категория | 1500 |
| Наложение бинтовой повязки 1 категория | 250 |
| Наложение бинтовой повязки 2 категория | 500 |
| Наложение бинтовой повязки 3 категория | 700 |
| Обработка послеоперационных швов до 3 см | 300 |
| Обработка послеоперационных швов до 10 см | 500 |
| Обработка послеоперационных швов свыше 10 см | 700 |
| Обработка от паразитов Симпарика 1,3-2,5 кг | 3550 |
| Обработка от паразитов Симпарика 2,5-5 кг | 3600 |
| Обработка от паразитов Симпарика 5-10 кг | 3700 |
| Обработка от паразитов Симпарика 10-20 кг | 3800 |
| Обработка от паразитов Симпарика 40-60 кг | 4300 |
| Обработка от паразитов Бравекто Кэт 2,8-6 кг | 3600 |
| Обработка от паразитов Бравекто 2-4,5 кг | 3400 |
| Обработка от паразитов Бравекто 4,5-10 кг | 3550 |
| Обработка от паразитов Бравекто 10-20 кг | 3600 |
| Обработка от паразитов Бравекто 20-40 кг | 3800 |
| Обработка от паразитов Бравекто 40-56 кг | 3900 |
| Обработка от паразитов Нексгард Комбо Кэт 2,5-7,5 кг | 6000 |
| Пероральная терапия Уристоп 50мл | 4800 |
| Название* | Цена, руб |
|---|---|
| Кастрация кота (премедикация+наркоз) до 5 кг | 3800 |
| Кастрация кота (все включено, кроме воротника) до 5 кг | 6000 |
| Кастрация кота (премедикация+наркоз) свыше 5 кг | 4800 |
| Кастрация кота (все включено, кроме воротника) свыше 5 кг | 7500 |
| Стерилизация кошки (премедикация,наркоз) до 5 кг | 6000 |
| Стерилизация кошки (все включено, кроме попоны) до 5 кг | 11000 |
| Стерилизация кошки (премедикация, наркоз) свыше 5 кг | 7000 |
| Стерилизация кошки (все включено, кроме попоны) свыше 5 кг | 12000 |
| Кастрация кобеля (все включено) до 5 кг | 8000 |
| Кастрация кобеля (все включено) 5-7 кг | 9500 |
| Кастрация кобеля до 5 кг(предмедикация, наркоз) | 5000 |
| Кастрация кобеля 6-15 кг(предмедикация, наркоз) | 6000 |
| Кастрация кобеля 16-25 кг(предмедикация,наркоз) | 7000 |
| Кастрация кобеля 26-40 кг(предмедикация,наркоз) | 8500 |
| Кастрация кобеля от 41 кг(предмедикация,наркоз) | 9500 |
| Косметический шов | 1500 |
| Вывод из наркоза до 5 кг | 1000 |
| Стерилизация суки (предмедикация,наркоз) до 5 кг | 7000 |
| Стерилизация суки (предмедикация,наркоз) 6-15 кг | 8000 |
| Стерилизация суки (предмедикация,наркоз) 16-25 кг | 9000 |
| Стерилизация суки (предмедикация,наркоз) 26-40 кг | 10000 |
| Стерилизация суки (предмедикация,наркоз) от 41 кг | 12000 |
| Название* | Цена, руб |
|---|---|
| Кастрация кота подкожного крипторха до 5 кг | 5000 |
| Кастрация кота подкожного крипторха свыше 5 кг | 6000 |
| Кастрация кота брюшного крипторха до 5 кг | 7000 |
| Кастрация кота брюшного крипторха свыше 5 кг | 8500 |
| Кастрация кобеля подкожного крипторха | от 7500 |
| Кастрация кобеля брюшного крипторха | от 7500 |
| Стерилизация кошек с осложнением(пиометра, поликистоз, течка)(предмедикация+наркоз) | 11000 |
| Стерилизация сук с осложнением(пиометра, поликистоз, течка) | от 13000 |
| Кесарево сечение суке с сохранением матки (предмедикация+наркоз) | 13000 |
| Кесарево сечение суке без сохранением матки (предмедикация+наркоз) | 15000 |
| Кесарево сечение кошке с сохранением матки | 12000 |
| Кесарево кошке сечение без сохранения матки | 11000 |
| Название* | Цена, руб |
|---|---|
| Удаление зубного камня (чистка ультразвуком) | 5000 |
| Удаление зубного камня (механическая чистка за 1 зуб) | 300 |
| Удаление зубов (молочных - резцы, премоляры за 1 зуб) | 700 |
| Удаление зубов (молочных - клыки, моляры за 1 зуб) | 500 |
| Удаление зубов (постоянных - резцы за 1 зуб) | 500 |
| Удаление зубов (постоянных - клыки, премоляры, моляры за 1 зуб) | 1500 |
| Название* | Цена, руб |
|---|---|
| Общий наркоз кошка | 3000 |
| Общий наркоз собака до 10 кг | 4000 |
| Общий наркоз собака до 20 кг | 5000 |
| Общий наркоз собака до 30 кг | 6000 |
| Общий наркоз собака до 40 кг | 7000 |
| Общий наркоз собака до 50 кг | 8000 |
| Общий наркоз собака до 60 кг | 9000 |
| Общий наркоз собака до 70 кг | 9500 |
| Ингаляционная анастезия | 1000 |
| Новокаиновая блокада | 300 |
| Эпидуральная анестезия кошке | 500 |
| Эпидуральная анестезия собаке | 1000 |
| Название* | Цена, руб |
|---|---|
| Эвтаназия животных до 1 кг | 1500 |
| Эвтаназия животных до 5 кг с наркозом | 2800 |
| Эвтаназия животных до 10 кг с наркозом | 3800 |
| Эвтаназия животных до 20 кг с наркозом | 4800 |
| Эвтаназия животных до 30 кг с наркозом | 5800 |
| Эвтаназия животных до 40 кг с наркозом | 6800 |
| Эвтаназия животных от 40 кг с наркозом | 7800 |
| Общая кремация до 1 кг | 2000 |
| Общая кремация до 5 кг | 2500 |
| Общая кремация до 10 кг | 3500 |
| Общая кремация до 20 кг | 4500 |
| Общая кремация до 30 кг | 5500 |
| Общая кремация до 40 кг | 7000 |
| Общая кремация от 40 кг | 7500 |
| Индивидуальная кремация до 5 кг | 8500 |
| Индивидуальная кремация до 10 кг | 9000 |
| Индивидуальная кремация до 20 кг | 10500 |
| Индивидуальная кремация до 30 кг | 12000 |
| Индивидуальная кремация до 40 кг | 13000 |
| Индивидуальная кремация от 41 кг | 16000 |
| Название* | Цена, руб |
|---|---|
| Пребывание в стационаре до 1 часа | 300 |
| Пребывание в стационаре до 24 часов(мелкие животные, птицы,хомяки, крысы, хорьки,волнистые попугаи и др) | 1000 |
| Пребывание в стационаре до 24 часов(кошки и собаки до 5 кг) | 1500 |
| Пребывание в стационаре до 24 часов(собаки до 15 кг) | 2000 |
| Пребывание в стационаре до 24 часов(собаки свыше 15 кг) | 2500 |
| Пребывание в стационаре до 24 часов(снять все помещение стационар для одного животного) | 4000 |
| Название* | Цена, руб (в сутки) |
|---|---|
| Кошки | 1000 |
| Кошка с котятами (+150 за каждого котёнка) | 1000 |
| Грызуны, рыбы, рептилии и птицы со своей клеткой | 500 |
| Щенки | 1000 |
| Собаки до 5 кг | 1000 |
| Собаки 6-10 кг | 1000 |
| Собаки 11-15 кг | 1200 |
| Собаки 16-20 кг | 1500 |
| Животные с весом свыше 20кг по согласованию | |
| С собой необходимо: корм, лоток или пелёнки на все время пребывания, игрушки, миски, шлейка | |
| Дополнительные услуги: | |
| Предоставление лотка на весь период содержания | 300 |
| Предоставление мисок на весь период содержания | 300 |
| Пеленки 1шт | 50 |
| Наполнитель 1 сутки | 100 |
| Корм 1 сутки | 200 |
| Название* | Цена, руб |
|---|---|
| Грыжесечение (паховая грыжа) кошки | 5500 |
| Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 5 кг | 6500 |
| Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 10 кг | 7500 |
| Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 20 кг | 8500 |
| Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 30 кг | 9500 |
| Грыжесечение (паховая грыжа) собаки до 45 кг | 10500 |
| Грыжесечение пупочное кольцо кошки | 5000 |
| Грыжесечение пупочное кольцо собаки до 5 кг | 5000 |
| Грыжесечение пупочное кольцо собаки до 10 кг | 5500 |
| Грыжесечение пупочное кольцо собаки до 20 кг | 6500 |
| Грыжесечение пупочное кольцо собаки до 30 кг | 7500 |
| Грыжесечение пупочное кольцо собаки свыше 30 кг | 8500 |
| Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 1 категория* | 8000 |
| Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 2 категория* | 9000 |
| Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 3 категория* | 10000 |
| Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 4 категория* | 11000 |
| Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 5 категория* | 13000 |
| Резекция участка кишечника (удаление инородных тел из кишечника) 6 категория* | 14000 |
| Ринопластика (только мягкие ткани) 1 категория* | 5000 |
| Ринопластика (только мягкие ткани) 2 категория* | 8000 |
| Ринопластика (только мягкие ткани) 3 категория* | 12000 |
| Ампутация рудиментарных (прибылых) пальцев до 10 дневного возраста | 3000 |
| Ампутация рудиментарных (прибылых) пальцев старше 10 дневного возраста | 5000 |
| Ампутация хвоста до 10 дневного возраста | 3000 |
| Ампутация хвоста старше 10 дневного возраста | 5000 |
| Удаление параанальных желез | 5000 |
| Удаление новообразований кожи 1 категория* | 2000 |
| Удаление новообразований кожи 2 категория* | 3000 |
| Удаление новообразований кожи 3 категория* | 5000 |
| Удаление новообразований кожи 4 категория* | 9000 |
| Удаление новообразований кожи 5 категория* | 12000 |
| Удаление прочих новообразований 1 категория* | 5000 |
| Удаление прочих новообразований 2 категория* | 8000 |
| Удаление прочих новообразований 3 категория* | 10000 |
| Удаление прочих новообразований 4 категория* | 15000 |
| Удаление прочих новообразований 5 категория* | 20000 |
| Катетеризация уретры | 3500 |
| Катетеризация уретры кошки/суки 1 категория* | 2500 |
| Катетеризация уретры кошки/суки 2 категория* | 3500 |
| Катетеризация уретры кошки/суки 3 категория* | 4500 |
| Катетеризация уретры кошки/суки 4 категория* | 5500 |
| Снятие мочевого катетера | 500 |
| Цистоцентез 1 категория* | 700 |
| Цистоцентез 2 категория* | 900 |
| Цистоцентез 3 категория* | 1200 |
| Цистоцентез 4 категория* | 1500 |
| Уретростомия до 5 кг | 10000 |
| Уретростомия более 5 кг | 12000 |
| Уретростомия 3 категория (осложненная) | 15000 |
| Цистотомия кошки 1 категория* | 7000 |
| Цистотомия кошки 2 категория* | 9000 |
| Цистотомия кошки 3 категория* | 11000 |
| Цистотомия собаки 1 категория* | 8500 |
| Цистотомия собаки 2 категория* | 11000 |
| Цистотомия собаки 3 категория* | 13000 |
| Наложение кожных швов 1 категория* | 700 |
| Наложение кожных швов 2 категория* | 1000 |
| Наложение кожных швов 3 категория* | 1500 |
| Наложение кожных швов 4 категория* | 2000 |
| Наложение внутрикожного (косметического) шва | 1000 |
| Снятие швов 1 категория* | 400 |
| Снятие швов 2 категория* | 800 |
| Снятие швов 3 категория* | 1000 |
| Наложение лангеты 1 категория* | 700 |
| Наложение лангеты 2 категория* | 1000 |
| Наложение лангеты 3 категория* | 1500 |
| Наложение лангеты 4 категория* | 2000 |
| Снятие лангеты | 200 |
| Вскрытие абсцесса, гематомы 1 категория* | 800 |
| Вскрытие абсцесса, гематомы 2 категория* | 1000 |
| Вскрытие абсцесса, гематомы 3 категория* | 1500 |
| Постановка дренажа 1 категория* | 1000 |
| Постановка дренажа 2 категория* | 1500 |
| Постановка дренажа 3 категория* | 2000 |
| Снятие дренажа 1 шт | 300 |
| Название* | Цена, руб |
|---|---|
| Биохимический анализ крови | от 1700 |
| Один биохимический показатель из основного списка | 240 |
| Один биохимический показатель из дополнительного списка | 500 |
| Гематология | от 1100 |
| Коагулограмма | 2400 |
| Мочеполовая система | от 950 |
| Микроскопия | от 900 |
| Дерматофиты | 910 |
| Исследования кала | от 1050 |
| Диагностические профили инфекционных и инвазионных болезней (ИФА) | от 2100 |
| Диагностические профили инфекционных и инвазионных болезней (ПЦР) | от 1200 |
| Витаминно-минеральный обмен | 1750 |
| Патоморфология | от 2200 |
| Микробиология | от 1100 |
| Гормоны (ИФА) | от 1900 |
| Гормоны в режиме CITO (РИФ) | 3800 |
| Наименование Услуги | Срочность | Цена, руб |
|---|---|---|
| Вызов ветеринара на дом (дневной, не срочный) | в течении 2-3 часов | 400 |
| Вызов ветеринара на дом (дневной, не срочный, с оборудованием) | в течении 2-3 часов | 1000 |
| Вызов ветеринара на дом (ночной, не срочный) | в течении 2-3 часов | 1000 |
| Вызов ветеринара на дом (ночной, не срочный, с оборудованием) | в течении 2-3 часов | 1500 |
| Экстренный вызов ветеринара на дом (дневной/ночной) | до 1 часа | 2000 |
| Вызов узкого специалиста (ратолог, орнитолог, кардиолог, ортопед и т.д.) на дом (дневной/ночной) | в течении 2-3 часов | 1500/2000 |
